Wir machen uns für die neue Saison bereit! Dieses Roster wird derzeit überprüft und könnte daher noch unvollständig oder fehlerhaft sein.
Roster 2026-27
Goalies
| # | Name | Alter | Vertrag | |||
| 13 | Diego Simeoni | 21 | 2027 | |||
| 74 | Jakub Wieczorek | 20 | 2027 |
Verteidiger
| # | Name | Alter | Vertrag | |||
| 9 | Gian Morson | 22 | 2027 | |||
| 44 | Andrea Zanolari | 21 | 2027 | |||
| 47 | Niklas Wegmüller | 20 | 2027 | |||
| 58 | Sven Mlynar | 20 | 2027 | |||
| 62 | Nicolas Warmbrodt | 23 | 2027 | |||
| 77 | Darren Boss | 22 | 2027 | |||
| 88 | Marvin Rötheli | 21 | 2027 |
Stürmer
Coaches
| Name | Position |
| Goran Manojlovic | Team Manager |
| Rolf Schrepfer | Head Coach |
| Goran Manojlovic | Assistant Coach |
EN